| 初診 | 次回以降 | |
|---|---|---|
| 1割負担の方 | 210円〜450円 | 70円〜180円 |
| 2割負担の方 | 420円〜900円 | 150円〜360円 |
| 3割負担の方 | 630円〜1350円 | 220円〜540円 |
| 労災、自賠責 | 患者様の負担金はありません | |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 8:30〜12:30 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 午後 2:00〜8:00 |
○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ 5時まで |
休診・・・日曜・祝日、木曜午後
● 受付時間 ●
● 料金案内 ●
| 特別診療 | |
|---|---|
| 鍼(局所) | 300円〜1000円 |
| 灸(局所) | 300円〜1000円 |
| 吸角療法 | 300円〜1000円 |
